„Við leggjumst gegn þeim áformum að flugvallarstarfsemi víki úr Vatnsmýrinni og skorum á Reykjavíkurborg og Alþingi að tryggja öllum landsmönnum óskerta flugstarfsemi í Vatnsmýri til framtíðar.“
Steinunn Anna | Egill Erlingsson | Bjarki Már Gunnarson |
Helga Rúnarsdóttir | María Ágústsdóttir | olafur H Einarsson |
Greta Karen Friðriksdóttir | Þórdís Bergsdóttir | Hjörleifur Guttormsson |
(nafn ekki birt) | Sandra Marín Gunnarsdóttir | Viktor G Vilhelmsson |
Sólbjorg G. Vilhelmsdóttir | Vilhelm Guðmundsson | Helga Vilhelmsdóttir |
(nafn ekki birt) | Jóhann Grétar Sigurðsson | Gréta Sigfúsdóttir |
(nafn ekki birt) | Elín Jóhannesdóttir | (nafn ekki birt) |
Janus Rasmussen | Hlynur Kristjónsson | Snorri Snorrason |
Sigríður Ársælsdóttir | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Hannes Geir Árdal | Paula Pálsdóttir | Samúel Helgason |
Lilja S Kristinsdóttir | Halfdan Pedersen | (nafn ekki birt) |
Örn Erlendur Ingason | Klara Styrkárdóttir | Hjalti Guðmundsson |
Sigrún Ásta Brynjarsdóttir | (nafn ekki birt) | Pálína Kristín Garðarsdóttir |
Súsanna Marý Jónsdóttir | (nafn ekki birt) | Elfa Berglind Jónsdóttir |
kristján helgi jónsson | (nafn ekki birt) | Logi Þröstur Linnet |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | Ívar Gunnlaugsson |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Kristjan Bjornaes Thor | (nafn ekki birt) | Guðmundur I. Bjarnason |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | Emilía Thorarensen |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | Hinrik Thorarensen |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Helgi Magnússon | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Skúli Steinn Vilbergsson | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | Ágúst Már Sigurðsson |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Listinn er í tímaröð þar sem nýjasta undirritun er á fyrstu síðu og eru nýjustu Undirritanir óyfirfarnar.
Sjáðu hvernig við sannreynum við undirskriftir.
Kennitala er prófuð stærðfræðilega. Ef hún stenst vartölupróf er undirskriftin móttekin.
Kennitala er könnuð í þjóðskrá og staðfest að hún sé til.
Slembiúrtak tekið úr undirskriftasafni og hringt í einstaklinga og réttmæti undirskrifta kannað.
Fylgst er með hópskráningum og haft samband við slembivalda einstaklinga úr þeim og réttmæti undirskrifta kannað.
Undirskriftir lögaðila eru ekki taldar með.
Allra nýjustu undirskriftir hafa ekki staðist öll ofangreind próf.